17% Korting
- Artikelnummer: 1
- Merk: LG
LG HM071MR-U44 Therma-V 7kW R32 Monobloc
S Heat Pump, ISDE Meldcode: KA21269
€ 6.025,80
Vanaf
€ 4.980,00
Incl. BTW.
LG THERMA V MONOBLOC HM071MR U44
Merk: | LG |
Serie: | THERMA V MONOBLOC / HM071MR U44 |
Verwarmingscapaciteit A7/W35/55°C Nom.): | 7,0 / 5,5 kW |
Verwarmingscapaciteit A2/W35°C (Nom: | 4,2 kW |
Verwarmingscapaciteit A-10/W35/55°C (Nom.): | 7,0 / 6,8 kW |
Koelcapaciteit A35 / W18 / 7 °C (Nom.) | 7,0 / 7,0 kW |
Geluidsdrukniveau (Nominaal): | 50 dB(A) |
Temperatuurbereik verwarmen (buitentemp.): | -25°C …. 48°C |
Temperatuurbereik koelen (buitentemp.): | 5°C …. 48°C |
Luchthoeveelheid: | 3600 m3/h |
Afmeting (B x H x D): | 1239 x 834 x 330 mm |
Gewicht: | 89 kg |
Koudemiddel: | R32 (1,40kg) |
Elektrische voeding: | 230V,1Ph, 50Hz |
Opgenomen vermogen verwarm. (A7/W35/55°C): | 1,49 / 2,04 kW (elektrisch) |
Opgenomen vermogen koelen (A7/W35/55°C): | 1,56 / 2,19 kW (elektrisch) |
Elektrisch werkvermogen: | 2,33 kW |
Geluidsvermogen (Low Nois/Nominaal/Maximaal): | 55 / 57 / 64 dB(A) |
Water temperatuurbereik verwarmen (uitgaand): | 15°C …. 65°C |
Water temperatuurbereik koelen: | 5°C …. 27°C) |
Aansluiting in-trede / uit-trede: | 1”Bu / 1”Bu |
Expansievat aanwezig / inhoud-voordruk: | Ja / 8/1(bar) |
Back-up Heather / vermogen: | Nee (separaat te bestellen) |
ENERGIE GEGEVENS
COP (W/W) | 4,80 |
SCOP (W/W): | 4,62 |
EER (W/W): | 4,75 |
Energielabel verwarmingstoestel: | A+++ |
Jaarlijks energieverbruik 35°C (W) gem.: | 2783 kWh |
Jaarlijks energieverbruik 55°C (W) gem.: | 3581 kWh |
Heb je een vraag?
LG HM071MR-U44 Therma-V 7kW R32 Monobloc
€ 6.025,80
Vanaf
€ 4.980,00
Incl. BTW.