- Artikelnummer:
- Merk: LG
LG IWT HU051MR 5,0kW Warmtepomp Set
Met geïntegreerde boiler, 230V ISDE Meldcode KA22415
Vanaf
€ 5.544,99
Incl. BTW.
HU051MR U44 + HN0916T NB1
BUITENUNIT HU051MR U44
| Merk: | LG |
| Serie: | Therma V IWT Split / HU051MR U44 |
| Verwarmingscapaciteit A7/W35/55°C Nom.): | 5,5 / 5,0 kW |
| Verwarmingscapaciteit A2/W35°C (Nom: | 3,3 kW |
| Verwarmingscapaciteit A-7/W35°C (Nom.): | 5,5 kW |
| Verwarmingscapaciteit A-10/W35/55°C (Nom.): | 5,3 / 5,0 kW |
| Koelcapaciteit A35 / W18 / 7 °C (Nom.) | 5,5 / 5,5 kW |
| Geluidsdrukniveau (Nominaal): | 52 dB(A) |
| Temperatuurbereik verwarmen: | -25°C …. 35°C |
| Temperatuurbereik koelen: | 5°C …. 48°C |
| Luchthoeveelheid: | 3600 m3/h |
| Afmeting (B x H x D): | 950 x 834 x 330 mm |
| Gewicht: | 60 kg |
| Koudemiddel: | R32 |
| Elektrische voeding: | 230V,1Ph, 50Hz |
| Opgenomen vermogen verwarm. (A7/W35/55°C): | 1,11 / 1,92 kW (elektrisch) |
| Opgenomen vermogen koelen (A7/W35/55°C): | 1,20 / 1,96 kW (elektrisch) |
| Elektrisch werkvermogen: | 1,7kW |
| Geluidsvermogen (w/Nominaal/Maximaal): | 60 / 58dB(A) |
| Koelleiding diameter vloeistof / gasleiding | 3/8 – 5/8 |
| Communicatiekabel | 4x 1,5mm2 |
BINNEN-UNIT HN091T NB
| Type: | HN091T NB |
| Afmeting (B x H x D): | 602 x 1810 x 680 mm |
| Gewicht: | 140 kg |
| Water temperatuurbereik verwarmen (uitgaand): | 15°C …. 65°C |
| Water temperatuurbereik koelen: | 5°C …. 27°C |
| Boilerinhoud | 200 ltr |
| Expansievat aanwezig / inhoud-voordruk: | Ja / 12(ltr) |
| Aansluiting in-trede / uit-trede: | 3/4 Bi-koudw. / 3/4-warmw / 3/4-circul.tapw |
| Koelleiding vloeistof / gasleiding: | 3/8 (9,52) - 5/8”(15,88) |
| Koudemiddel gebruik: | R32 |
| Elektrische voeding: | 230V,1Ph, 50Hz (vanaf buitenunit) |
| Back-up Heather / vermogen | Ja / 3kW + 3kW |
| Materiaal boiler | Staal geëmailleerd |
ENERGIE GEGEVENS:
| COP (W/W) | 4,90 |
| SCOP (W/W): | 4,53 |
| EER (W/W): | 4,60 |
| Energielabel verwarmingstoestel 35°C: | A+++ |
| Energielabel verwarmingstoestel 55°C: | A++ |
| Energie efficiëntie ruimteverwarming 35°C | 178 |
| Energie efficiëntie ruimteverwarming 55°C: | 117 |
| Jaarlijks energieverbruik 35°C (W) gem.: | 2512 kWh |
| Jaarlijks energieverbruik 55°C (W) gem.: | 3581 kWh |
Heb je een vraag?

LG IWT HU051MR 5,0kW Warmtepomp Set
Vanaf
€ 5.544,99
Incl. BTW.

